MAPFRE España, Compañía de Seguros y Reaseguros S. A.
- NATIONAL_ID
- A28141935
- Paese
- 🇪🇸 Spagna · MADRID (28222)
- Appalti aggiudicati
- 193
- Valore totale del contratto
- 48 833 743 EUR
- Primo appalto
- 25/01/2018
- Ultimo appalto
- 14/12/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) 🇪🇸 5 appalti aggiudicati
- Excmo Ayuntamiento de la Línea de la Concepción 🇪🇸 4 appalti aggiudicati
- Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria 🇪🇸 4 appalti aggiudicati
- Presidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (SAGULPA) 🇪🇸 4 appalti aggiudicati
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga 🇪🇸 4 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni (193)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Ajuntament Badia del Vallès | Vehículos | 4 253 EUR | |
| 13/12/2023 | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | Prórroga del servicio de Seguros por parte del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Seguro de Responsabilidad Civil) | 97 786 EUR | |
| 30/11/2023 | Ayuntamiento de Logroño | Seguro de Hogares | 12 998 EUR | |
| 28/11/2023 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | Seguro de Daños Materiales de equipamientos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía no adscritos al Plan INFOCA. | 80 439 EUR | |
| 02/11/2023 | Gerencia de MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 | Póliza de seguro todo riesgo de daños materiales para MAZ M.C.S.S. Nº 11 | 129 200 EUR | |
| 23/10/2023 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | Servicio de seguros de garantías decenales de daños a la edificación para las promociones de Mare de Déu de Montserrat; Marina Prat Vermell D1+D2; Trinitat Vella A18.03; Pallars; Ptge Arriassa-Lola I | 124 783 EUR | |
| 17/10/2023 | Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia | Contrato de seguro de responsabilidad civil general Diputación de Valencia | 105 000 EUR | |
| 19/09/2023 | Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía | Servicios de Póliza de Seguro de Todo Riesgo de daños materiales para el Metropolitano de Granada. | 292 120 EUR | |
| 18/09/2023 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | Seguro de daños materiales y responsabilidad civil del campo de golf | 16 223 EUR | |
| 13/09/2023 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | Seguro de responsabilidad civil patrimonial | 28 793 EUR | |
| 12/09/2023 | Gestión Integral del Agua de Huelva, S. A. | 383/2023 Seguro de responsabilidad civil general y/o patrimonial de GIAHSA | 90 430 EUR | |
| 11/09/2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | Contrato privado de servicios de seguro de responsabilidad civil patrimonial del Excmo. ayuntamiento de Almería | 275 092 EUR | |
| 07/09/2023 | Gobierno de Aragón | Contratación centralizada del seguro de responsabilidad civil general para la Administración de la CCAA de Aragón y sus Organismos Públicos. | 800 000 EUR | |
| 06/09/2023 | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Servicio de seguro de flota de vehículos y drones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | 199 410 EUR | |
| 23/08/2023 | Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Seguro de responsabilidad civil patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 210 000 EUR | |
| 22/08/2023 | Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria | Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Excmo. Cabildo de Gran Canaria | 720 000 EUR | |
| 14/08/2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar | Contrato privado de seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. | 119 025 EUR | |
| 07/08/2023 | EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. | Servicio de seguro de responsabilidad civil general de EMAYA | 342 985 EUR | |
| 04/08/2023 | Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud | Flota vehículos | 9 554 EUR | |
| 01/08/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Gozón | Poliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Gozón | 19 800 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)